UD Almeria, Almeria, 25.7, 1413.png
Estadio Juegos Mediterran, 22000,
-----------------
Oscar Ustari, TW86, 500000, 53, 4546.jpg
Marco Torsiglieri, AB88, 3000000, 53, 6347.jpg
Hernan Pellerano, AB84, 1500000, 53, 30248.jpg
Marcelo Silva, AB89, 800000, 58, 30247.jpg
Angel Trujillo, AB87, 600000, 1, 30249.jpg
Cristian Fernandez, AB85, 1500000, 1, 4646.jpg
Nelson, AB83, 1000000, 7, 21302.jpg
Verza, DM86, 2000000, 1, 30252.jpg
Marcos Tebar, DM86, 1500000, 1, 30384.jpg
Corona, MI81, 1000000, 1, 30254.jpg
Fernando Soriano, MI79, 800000, 1, 30253.jpg
Sebastian Dubarbier, MI86, 1000000, 53, 19946.jpg
Rafita, MI82, 800000, 1, 30255.jpg
Jonathan Zongo, MI92, 800000, 77, 
Suso, MI93, 5000000, 1, 28469.jpg
Oscar Diaz, MI84, 1000000, 1, 30102.jpg
Aleix Vidal, ST89, 2000000, 1, 30258.jpg
Rodri, ST90, 900000, 1, 26798.jpg
